INFORDITECH

 

 

 

Dernière mise à jour, lundi 17 mars 2008

1089 dim. 16 mars 15:30 Cantonniers d'Orford 1 1 5 1 Mineurs de Sherbrooke Ouest
1086 dim. 16 mars 14:30 Husky des Cantons l'Est 1 4 2 1 Vics de Granby
1092 dim. 16 mars 11:00 Tigres de Victoriaville 1 1 4 1 Shermont de Sherbrooke Est
1014 sam. 15 mars 16:30 Mineurs de Sherbrooke Ouest 1 1 3 1 Husky des Cantons l'Est
1083 sam. 15 mars 14:15 Shermont de Sherbrooke Est 1 9 2 1 Voyageurs de 4 Villes
1080 sam. 15 mars 13:30 Tigres de Victoriaville 1 1 5 1 Cantonniers d'Orford
1068 jeu. 13 mars 19:55 Voyageurs de 4 Villes 1 1 3 0 Tigres de Victoriaville
1047 mer. 12 mars 20:00 Tigres de Victoriaville 0 2 3 1 Mineurs de Sherbrooke Ouest
1077 dim. 09 mars 14:30 Mineurs de Sherbrooke Ouest 0 4 2 1 Vics de Granby
1074 dim. 09 mars 12:00 Cantonniers d'Orford 1 2 4 1 Husky des Cantons l'Est
1062 sam. 08 mars 13:15 Shermont de Sherbrooke Est 1 0 0 1 Mineurs de Sherbrooke Ouest
1065 sam. 08 mars 12:30 Vics de Granby 1 3 3 1 Cantonniers d'Orford
1011 jeu. 06 mars 19:00 Husky des Cantons l'Est 0 2 3 1 Tigres de Victoriaville
1050 dim. 02 mars 15:30 Vics de Granby 1 0 7 1 Shermont de Sherbrooke Est
1053 dim. 02 mars 13:30 Husky des Cantons l'Est 0 7 1 0 Voyageurs de 4 Villes
1041 sam. 01 mars 17:00 Vics de Granby 0 1 5 0 Tigres de Victoriaville
1032 sam. 01 mars 14:30 Shermont de Sherbrooke Est 1 5 5 1 Husky des Cantons l'Est
1029 sam. 01 mars 14:00 Mineurs de Sherbrooke Ouest 1 4 1 0 Voyageurs de 4 Villes
1020 dim. 24 févr. 15:30 Cantonniers d'Orford 1 1 2 1 Shermont de Sherbrooke Est
1023 dim. 24 févr. 14:30 Voyageurs de 4 Villes 1 2 2 1 Vics de Granby
1009 sam. 23 févr. 11:30 Voyageurs de 4 Villes 1 1 3 0 Cantonniers d'Orford

 

 

* Source www.lehockey.ca